3k carbon fiber rør Carbon Fiber Pipe Production Line
Produkt beskrivelse
Bi-directionalFiber Type: 33 msi Carbon Fiber
Matrix Type: Epoxy
Tæthed: 0,057 lb / kubikmeter
Indvendig diameter (ID) Tolerance: +/- 0.005 inch
Yderdiameter (OD) Tolerance: +/- 0,030 inch
Længde tolerance: +/- 0.125 inch
25mm carbon fiber rør 50mm 70mm 100mm, carbon fiber rør fleksibel
Carbon fiber stænger er blevet anvendt i følgende applikationer:
Medicinske instrumenter og komponenter
Industrielle Værktøj
Kite Framework
Model Flyve Rammer og Dele
Fjernbetjeningsbiler, fly, både, lastbil og komponenter
Fritidsapplikationer - Fiskestænger, Golfklubber
Carbon fiber stænger fås i diametre 0,5-51 mm og osv. Samt brugerdefinerede størrelser.
Virksomhedsoplysninger
Fabriksinformation
| Fabriksstørrelse: | 3.000-5.000 kvadratmeter | |
|---|---|---|
| Fabrikens beliggenhed: | No. 2, Dongyuan First Road, Lianhu Anden Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen, Kina | |
| Antal produktionslinjer: | Over 10 | |
| Kontrakt Fremstilling: | OEM Service Udbydes Design Service Udbydes | |
| Årlig outputværdi: | US $ 10 Million - US $ 50 Million |
Produktionskapacitet
| Verified | produktnavn | Produktionslinjekapacitet | Faktiske enheder produceret (foregående år) |
|---|---|---|---|
| Carbon Fiber Tubes | 35.000 meter / måned | 180.000 meter | |
| Carbon Fiber Rods | 35.000 meter / måned | 180.000 meter | |
| Carbon Fiber Parts | 500 stykker / måned | 2.300 stykker | |
| Carbon Fiber Plate | 1.000 stykker / måned | 9.600 stykker | |
| Glasfiberrør | 55.000 meter / måned | 300.000 meter | |
| Glasfiberstænger | 65.000 meter / måned | 400.000 meter | |
| Glasfiberdele | 1.500 stykker / måned | 6.000 stykker | |
| Glasfiberprofiler | 5.000 stykker / måned | 15.000 stykker |
Vores firma

Populære tags: Carbon Fiber Pipe, Kina, fabrik, leverandører, producenter, engros

